
Copom reduz Selic para 10,25%, a menor taxa da história
Atualizada às 20h32
O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central anunciou nesta quarta-feira o corte de um ponto percentual da taxa básica de juros, levando a Selic a 10,25% ao ano, menor valor desde sua criação, em março de 1999. Essa foi a terceira redução consecutiva praticada pela autoridade monetária.
"Avaliando o cenário macroeconômico e visando ampliar o processo de distensão monetária, o Copom decidiu reduzir a taxa Selic para 10,25% ao ano, sem viés, por unanimidade", disse o BC em comunicado.
Com a decisão dessa noite, o Brasil deixa de ter a maior taxa de juros reais do mundo. De acordo com a consultoria UpTrend, a taxa real brasileira chega a 5,8%, valor inferior ao praticado por China (6,6%) e Hungria (6,4%).
Se as previsões para este ano se confirmarem, o Brasil chegará a dezembro com uma taxa de juros real abaixo de 5% - também o menor patamar da série histórica.
A taxa de juros estava em 11,25% ao ano desde o dia 11 de março. O boletim Focus, divulgado nessa segunda-feira pelo BC, estima a taxa em 9,25% até o final do ano.
O BC manteve os juros em 13,75% de setembro de 2008 a janeiro passado, à espera de uma definição do cenário econômico afetado pela crise mundial. Na próxima semana, o Banco Central divulga a ata da reunião de hoje para explicar os motivos que levaram à decisão.
Com Agência Brasil e BBC Brasil.| Reunião | Período de vigência | Meta SELIC % a.a. (1)(6) | TBAN % a.m. (2)(6) | Taxa SELIC | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nº | data | viés | % (3) | % a.a. (4) | |||
| 142ª | 29/04/2009 | 30/04/2009 - | 10,25 | ||||
| 141ª | 11/03/2009 | 12/03/2009 - 29/04/2009 | 11,25 | 1,40 | 11,16 | ||
| 140ª | 21/01/2009 | 22/01/2009 - 11/03/2009 | 12,75 | 1,57 | 12,66 | ||
| 139ª | 10/12/2008 | 11/12/2008 - 21/01/2009 | 13,75 | 1,43 | 13,66 | ||
| 138ª | 29/10/2008 | 30/10/2008 - 10/12/2008 | 13,75 | 1,53 | 13,65 | ||
| 137ª | 10/09/2008 | 11/09/2008 - 29/10/2008 | 13,75 | 1,79 | 13,66 | ||
| 136ª | 23/07/2008 | 24/07/2008 - 10/09/2008 | 13,00 | 1,70 | 12,92 | ||
| 135ª | 04/06/2008 | 05/06/2008 - 23/07/2008 | 12,25 | 1,61 | 12,17 | ||
| 134ª | 16/04/2008 | 17/04/2008 - 04/06/2008 | 11,75 | 1,41 | 11,63 | ||
| 133ª | 05/03/2008 | 06/03/2008 - 16/04/2008 | 11,25 | 1,23 | 11,18 | ||
| 132ª | 23/01/2008 | 24/01/2008 - 05/03/2008 | 11,25 | 1,18 | 11,18 | ||
| 131ª | 05/12/2007 | 06/12/2007 - 23/01/2008 | 11,25 | 1,40 | 11,18 | ||
| 130ª | 17/10/2007 | 18/10/2007 - 05/12/2007 | 11,25 | 1,40 | 11,18 | ||
| 129ª | 05/09/2007 | 06/09/2007 - 17/10/2007 | 11,25 | 1,18 | 11,18 | ||
| 128ª | 18/07/2007 | 19/07/2007 - 05/09/2007 | 11,50 | 1,51 | 11,43 | ||
| 127ª | 06/06/2007 | 07/06/2007 - 18/07/2007 | 12,00 | 1,31 | 11,93 | ||
| 126ª | 18/04/2007 | 19/04/2007 - 06/06/2007 | 12,50 | 1,59 | 12,43 | ||
| 125ª | 07/03/2007 | 08/03/2007 - 18/04/2007 | 12,75 | 1,38 | 12,68 | ||
| 124ª | 24/01/2007 | 25/01/2007 - 07/03/2007 | 13,00 | 1,36 | 12,93 | ||
| 123ª | 29/11/2006 | 30/11/2006 - 24/01/2007 | 13,25 | 1,89 | 13,19 | ||
| 122ª | 18/10/2006 | 19/10/2006 - 29/11/2006 | 13,75 | 1,43 | 13,67 | ||
| 121ª | 30/08/2006 | 31/08/2006 - 18/10/2006 | 14,25 | 1,75 | 14,17 | ||
| 120ª | 19/07/2006 | 20/07/2006 - 30/08/2006 | 14,75 | 1,64 | 14,67 | ||
| 119ª | 31/05/2006 | 01/06/2006 - 19/07/2006 | 15,25 | 1,92 | 15,18 | ||
| 118ª | 19/04/2006 | 20/04/2006 - 31/05/2006 | 15,75 | 1,69 | 15,72 | ||
| 117ª | 08/03/2006 | 09/03/2006 - 19/04/2006 | 16,50 | 1,77 | 16,50 | ||
| 116ª | 18/01/2006 | 19/01/2006 - 08/03/2006 | 17,25 | 2,11 | 17,26 | ||
| 115ª | 14/12/2005 | 15/12/2005 - 18/01/2006 | 18,00 | 1,66 | 18,00 | ||
| 114ª | 23/11/2005 | 24/11/2005 - 14/12/2005 | 18,50 | 1,01 | 18,49 | ||
| 113ª | 19/10/2005 | 20/10/2005 - 23/11/2005 | 19,00 | 1,60 | 18,98 | ||
| 112ª | 14/09/2005 | 15/09/2005 - 19/10/2005 | 19,50 | 1,71 | 19,48 | ||
| 111ª | 17/08/2005 | 18/08/2005 - 14/09/2005 | 19,75 | 1,37 | 19,74 | ||
| 110ª | 20/07/2005 | 21/07/2005 - 17/08/2005 | 19,75 | 1,44 | 19,75 | ||
| 109ª | 15/06/2005 | 16/06/2005 - 20/07/2005 | 19,75 | 1,80 | 19,73 | ||
| 108ª | 18/05/2005 | 19/05/2005 - 15/06/2005 | 19,75 | 1,37 | 19,75 | ||
| 107ª | 20/04/2005 | 22/04/2005 - 18/05/2005 | 19,50 | 1,35 | 19,51 | ||
| 106ª | 16/03/2005 | 17/03/2005 - 21/04/2005 | 19,25 | 1,69 | 19,24 | ||
| 105ª | 16/02/2005 | 17/02/2005 - 16/03/2005 | 18,75 | 1,37 | 18,75 | ||
| 104ª | 19/01/2005 | 20/01/2005 - 16/02/2005 | 18,25 | 1,20 | 18,25 | ||
.jpg)




